- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Producător | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Agenția spațială din Marea Britanie Spori de 10,9 milioane de lire sterline pentru sectorul spațial scoțian
Harting oferă servicii de circuit 3D
Viziune de la Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets de la Infineon și Gan de la napolitane de 200 mm
80top/s AI Vision și control în timp real MCU pentru roboți și utilaje industriale
Inspecția automatizată de lipire 3D până la 9,8 μm
DAC explorează rolul AI și ML pe piețe