- ADI (Analog Devices, Inc.)
- ADC Driver
- 8-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Surface Mount
- AD8138
- Data Acquisition
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | AD8138ARZ-R7 | AD8138ARMZ-REEL7 | AD8052ARZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL7 |
| Producător | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tip | ADC Driver | ADC Driver | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC | 8-MSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Aplicații | Data Acquisition | Data Acquisition | - | - |
| Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Numărul produsului de bază | AD8138 | AD8138 | AD8052 | AD820 |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Agenția spațială din Marea Britanie Spori de 10,9 milioane de lire sterline pentru sectorul spațial scoțian
Harting oferă servicii de circuit 3D
Viziune de la Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets de la Infineon și Gan de la napolitane de 200 mm
80top/s AI Vision și control în timp real MCU pentru roboți și utilaje industriale
Inspecția automatizată de lipire 3D până la 9,8 μm
DAC explorează rolul AI și ML pe piețe