- N/A
- 1.1V @ 100mA
- 3.3V
- -
- 24V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Reverse Polarity
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 60dB (100kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 5.5 µA
- 4.5 µA
- 150mA
- -
- TLV70433
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | TLV70233DBVR | TLV70333DBVR | TLV76033DBZR | TLV70230DBVR |
| Producător | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Curent - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Tensiune - Intrare (Max) | - | - | - | - |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | - | - | - | - |
| Caracteristici de protecție | - | - | - | - |
| Curent - ieșire | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Dropout de tensiune (Max) | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Caracteristici de control | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | - | - | - |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Configurarea ieșirii | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Numărul autorităților de reglementare | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Agenția spațială din Marea Britanie Spori de 10,9 milioane de lire sterline pentru sectorul spațial scoțian
Harting oferă servicii de circuit 3D
Viziune de la Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets de la Infineon și Gan de la napolitane de 200 mm
80top/s AI Vision și control în timp real MCU pentru roboți și utilaje industriale
Inspecția automatizată de lipire 3D până la 9,8 μm
DAC explorează rolul AI și ML pe piețe