- N/A
- 4.5 V
- 36 V
- 5 µV
- 8-SOIC
- 20V/µs
- MicroAmplifier™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 10 MHz
- 1mA (x2 Channels)
- 65 mA
- 5 pA
- OPA2192
- General Purpose
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | OPA2209AIDGKR | OPA2379AIDR | OPA2320AIDRGR | OPA2209AIDR |
| Producător | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Agenția spațială din Marea Britanie Spori de 10,9 milioane de lire sterline pentru sectorul spațial scoțian
Harting oferă servicii de circuit 3D
Viziune de la Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets de la Infineon și Gan de la napolitane de 200 mm
80top/s AI Vision și control în timp real MCU pentru roboți și utilaje industriale
Inspecția automatizată de lipire 3D până la 9,8 μm
DAC explorează rolul AI și ML pe piețe