- AMI Semiconductor/onsemi
- 3 V
- 32 V
- 2 mV
- 8-PDIP
- -
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Through Hole
- 700 kHz
- 800µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 45 nA
- LM358
- General Purpose
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | LM358N | LM358MX/NOPB | LM358N | LM358N |
| Producător | Fairchild Semiconductor | N/A | STMicroelectronics | Intersil |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Agenția spațială din Marea Britanie Spori de 10,9 milioane de lire sterline pentru sectorul spațial scoțian
Harting oferă servicii de circuit 3D
Viziune de la Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets de la Infineon și Gan de la napolitane de 200 mm
80top/s AI Vision și control în timp real MCU pentru roboți și utilaje industriale
Inspecția automatizată de lipire 3D până la 9,8 μm
DAC explorează rolul AI și ML pe piețe